Przejdź do treści

Modernizacja Roku

Social

  • Dla mediów
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Linkedin

Główna nawigacja

  • Strona główna
  • Aktualności
  • O konkursie
  • 29 edycja 2024/2025
  • Patronaty
  • Nagrodzeni
    • Edycja XXVIII 2023
    • Edycja XXVII 2022
    • Edycja XXVI 2021
    • Edycja XXV 2020
    • Edycja XXIV 2019
    • Edycja XXIII 2018
    • Edycja XXII 2017
    • EDYCJA XXI 2016
    • EDYCJA XX 2015
    • Edycja XIX 2014
    • Edycja XVIII 2013
    • Edycja XVII 2012
    • Edycja XVI 2011
    • Edycja XV 2010
    • Edycja XIV 2009
    • Edycja XIII 2008
  • Gala
  • Wystawa Łazienki Królewskie
  • Kontakt

Obiekty zgłoszone od 28.02.2017

301|Piekary Śląskie|Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru i przyziemia budynku dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
308|Opole|Rewitalizacja skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Piotrkowska
307|Miłków|Magazyn z myjnią kaset Leśna Szkółka Kontenerowa Kostrzyca
306|Bielsko-Biała|Budowa kompleksu lekkoatletycznego certyfikowanego (wariant 300m) przy ul. Słowackiego 27b
305|Bielsko-Biała|Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich,ul. Górska
304|Bielsko-Biała|Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu przy ul. Jaskrowej 13
303|Piekary Śląskie|Remont boiska do piłki nożnej z wymianą oświetlenia przy ul. Olimpijskiej 3
302|Piekary Śląskie|Remont budynku sali gimnastycznej im. Jachima Świętka,ul. Drzymały 3
309|Żagań|Fontanna Żabia Studnia, ul. Szprotawska 4
310|Stary Sącz|Stacja uzdatniania wody,ul. Podegrodzka
314|Gdańsk|Remont Bramy Nizinnej,ul. Grodza Kamienna 5
313|Zakrzewo gm. Działdowo|Budowa kwatery balastu na składowisku
312|Mielno|Modernizacja Stadionu w Mielnie, ul. Bowid 11
311|Gaboń|Stacja uzdatniania wody
315|Głubczyce|Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej,ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
316|Wólka Kosowska|Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
319|Mrozy|Rozbudowa stacji uzdatniania wody
318|Nowy Dwór Mazowiecki|Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Modlin Twierdza
317|Kisielew|Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych
320|Rzakta|Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
321|Podkowa Leśna|Modernizacja oświetlenia
322|Radom|Termomodernizacja budynków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego
326|Dziekanów Leśny|Termomodernizacja Pawilonów: IIA (Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze; IID i IIE (łączniki)
325|Kobierniki k/Płocka|Modernizacja instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
324|Szydłowiec|Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej
323|gm. Chlewiska|Konserwacja oświetlenia na terenie gminy Chlewiska - dostawa i wymiana grupowa opraw oświetlenia ulicznego
327|gm. Liw|Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
328|Sokołów Podlaski|Modernizacja ekologiczna poprzez dostarczeniu 18 kotłów grzewczych
329|Przasnysz|Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne
330|Dziarno|Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek
332|Kołobrzeg|Budowa systemów odpylania kotłów KW1 i KW2 w Miejskiej Energetyce Cieplnej
331|Szczecinek|Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
333|Szczecin|Kompleksowa termomodernizacja budynków Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście
334|Karlino|Modernizacja automatyki węzłów centralnego ogrzewania dla budynków zasilanych z kotłowni K-1 przy ul. Pełki 6
335|Sargard|Modernizacja Instalacji odpylania kotła węglowego WR 10 nr 1
336|Szczecinek|Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF-9 na kocioł WR-6 w technologii ścian szczelnych w kotłowni Rejonowej KR-II
337|Świdwin|Modernizacja kotła WR-4 nr 1 w kotłowni rejonowej
338|Kołobrzeg|Modernizacja sieci cieplnej od komory K-4 przy ul. Fredry do komory K-5 przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
339|Kołobrzeg|Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego
340|Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty|Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
341|Dobrzany|Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych
342|Szczecin|Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
343|gm. Wierzchowo|Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
344|Wałcz|Termomodernizacja budynku mieszkalnego (domu zakonnego) w Wałczu przy ul. Orla 11
345|Ryszewko|Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku
346|Koszalin|Termomodernizacja budynku nr 58 (hala sportowa)
347|Koszalin|Termomodernizacja budynku w Zakładzie Karnym
348|Pogorzelica|Termomodernizacja Ośrodka Wczasowo-Sanatoryjnego "Stoczniowiec"
349|Włocławek|Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej
350|Toruń|Rekultywacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze
351|Kucerz|Budowa punktu zbierania odpadów poprzez zakup wyposażenia do sortowania odpadów
352|Rypin|Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną
353|Golub Dobrzyń|Budowa ogniw fotowoltaicznych
354|Golub Dobrzyń|Modernizacja instalacji odpylania i spalin kotłów WR-5 nr 2 i 3 w ciepłowni przy ul. Szosa Rypińska 44
355|gm. Zbójno|Budowa instalacji fotowoltaicznych
356|Lipno|Modernizacja instalacji odpylania i odprowadzenia spalin dla kotłów WR-5 i WR 7 w ciepłowni przy ul. Wojska Polskiego 6A
357|Wałdowo|Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6KW na budynku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty
358|Kowal|Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne
359|Lubanie|Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych
360|Włocławek|Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zazamcze”
361|Bydgoszcz|Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej
362|Bydgoszcz|Termomodernizacja budynków plebani i Domu Sióstr w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników
363|Toruń|Likwidacja niskiej emisji
365|Włocławek|Modernizacja ciepłowni eksploatowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ Zazamcze”
364|Toruń|Zmniejszenie energochłonności oświetlenia w Centrum Logistycznym Toruńskich Zakładów Opatrunkowych S.A. Przy ul. Przelot
366|Chorzów|Rozbudowa części mechanicznej do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych-PTS ALBA
367|Sosnowiec|Zmiana lokalizacji, rozbudowa i rozszerzenie działalności Zakładu Przerobu Odpadów Wydobywczych CTL Haldex S.A.
368|Opole|Rozbudowa do standardów RIPOK zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez budowę obiektu kompostowni tunelowej na terenie REMONDIS
369|Nysa|Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
370|Wrocław|Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
371|Wrocław|Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej
372|Wołosate|Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
373|Białowieża|Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego PN poprzez termomodernizację budynków
374|Bełchatów|Modernizacja IOS bloków 5 i 6 Elektrowni
375|Łowicz|Modernizacja kotłów K1 i K2 w kotłowni S1 przy ul. Kolejowej 16
376|Tomaszów Mazowiecki|Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
377|Koluszki|Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
378|Różanna|Dostosowanie instalacji ZUO w Różannej, gm. Opoczno do wymogów RIPOK dla mechaniczno-biologicznego
379|Parzęczew|Modernizacja systemu ciepłowniczego
380|Strzegocin|Rozbudowa stacji uzdatniania wody
381|Koronowo|Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczo-użytkowego na Żłobek Samorządowy w Koronowie,ul. Paderewskiego 3
382|Kraków|Renowacja Domu Rzemiosła (d. Lamus Teatralny) ul. Radziwiłłowska 3
383|Stargard|Plac Słoneczny w Stargardzie - zagospodarowanie zielenią terenu ronda na placu Słonecznym oraz wysepek w pasie drogowym
384|Haczów|Budynek usług medycznych, ul. Haczów Nr 84A
385|Bełżyce|Remont mogiły żołnierzy AK oddziału partyzanckiego ,,Nerwy" Cmentarz Parafialny Babin
386|Maków Podhalański|Modernizacja budynków -Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim i Białce, Szkoła Podstawowa w Żarnówce, Urząd Miejski
387|Gdańsk|Modernizacja Budynku Biurowego Zefir, ul. Żabi Kruk 16
388|Myszyniec|Stadion sportowy w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 7
389|Inowłódz|Kompleksowa termomodernizacja PSP PG
390|Biała Rawska|Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-przebudowa Ośrodka Zdrowia w Dańkowie
391|Żychlin|Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy przy ul. Barlickiego 15
392|Tomaszów Mazowiecki|Renowacja Parku Rodego
393|Dęborzeczka- Inowłódz|Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726
394|Uwieliny|Rozbudowa Szkoły Podstawowej,ul. Szkolna 2A
395|Dormowo|Remiza OSP
396|Wadowice|Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
397|Brzeg|Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej
398|Głuchołazy|Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie"
399|Kup|Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454
400|Pietna|Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego autostradą A4

Główna nawigacja

  • Strona główna
  • Aktualności
  • O konkursie
  • 29 edycja 2024/2025
  • Patronaty
  • Nagrodzeni
    • Edycja XXVIII 2023
      • Patronaty 28 edycja konkursu
      • I Etap-Obiekty
      • Finał-Obiekty
      • Laureaci MR2023
    • Edycja XXVII 2022
    • Edycja XXVI 2021
    • Edycja XXV 2020
    • Edycja XXIV 2019
    • Edycja XXIII 2018
    • Edycja XXII 2017
    • EDYCJA XXI 2016
      • I Etap - obiekty
        • Obiekty zgłoszone od 1.10.2016
        • Obiekty zgłoszone od 23.12.2016
        • Obiekty zgłoszone od 22.02.2017
        • Obiekty zgłoszone od 28.02.2017
        • Obiekty zgłoszone od 21.03.2017
      • II Etap - obiekty
      • Laureaci MR 2016
    • EDYCJA XX 2015
    • Edycja XIX 2014
    • Edycja XVIII 2013
    • Edycja XVII 2012
    • Edycja XVI 2011
    • Edycja XV 2010
    • Edycja XIV 2009
    • Edycja XIII 2008
  • Gala
  • Wystawa Łazienki Królewskie
  • Kontakt

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu

"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

ul. Hetmańska 38, pok. 504

85-039 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

tel.: 52 323 07 17

tel.: 607 774 769

tel.: +48 785 503 614

fax: 52 322 67 70

e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl

Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

Targi Pomorskie Sp. z o.o.

NIP: 9671198608

REGON: 093207243