Lista obiektów - II Etap Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2009"
| 1 | Barczewo | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy Stawie Młyńskim, ul. Niepodległości |
| 2 | Biała Podlaska | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, ul. Podmiejska 65, 67, 69, 71 |
| 3 | Białogard | Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Staromiejska 6-7 |
| 4 | Białogard | Rewitalizacja i adaptacja Starego Młyna na budynek mieszkalny, ul. N.M.P. 3 |
| 5 | Bielsko-Biała | Modernizacja Villi Laskowa, ul. Laskowa 54 |
| 6 | Bisztynek | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Bisztynek Kolonia |
| 7 | Brzeg | Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku produkcyjnego na lokale socjalne, ul. 6-go lutego 4 |
| 8 | Bystra Sidzina | Modernizacja i adaptacja Szkoły Podstawowej na Przychodnię i Aptekę, Bystra 353a |
| 9 | Chocianów | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków |
| 10 | Chorzów | Modernizacja wnętrz biura siedziby firmy, ul. Tęczowa 23 |
| 11 | Chrzanów | Modernizacja Domu Kultury wraz z infrastrukturą, ul. Broniewskiego 4 |
| 12 | Chrzanów | Rewitalizacja Centrum Chrzanowa, Plac 1000 – Lecia |
| 13 | Chrzanów Duży gm. Grodzisk Mazowiecki | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, ul. Chrzanowska |
| 14 | Ciechanów | Modernizacja mostu 3 Maja w ciągu drogi powiatowej nr 1246 |
| 15 | Ełk | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Pułaskiego 2 |
| 16 | Gdańsk | Modernizacja pali stalowych konstrukcji hydrotechnicznych Bazy Paliw Portu Północnego, ul. Budowniczych Portu Północnego 23 |
| 17 | Gdynia | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Hallera 19 |
| 18 | Gliwice | Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Dolnych Wałów 35 |
| 19 | Głogów | Iluminacja Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Kolegiacki 1 |
| 20 | Goleniów | Modernizacja instalacji odpylania kotłów WE-10 nr 1 i nr 4 w Ciepłowni Rejonowej, ul. Moszewska 18 |
| 21 | Grzybno | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Grzybno |
| 22 | Inowrocław | Modernizacja budynku Biurowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wawrzyniaka 33 |
| 23 | Jasło | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wodna 13 |
| 24 | Katowice | Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Graniczna 11 |
| 25 | Kielce | Modernizacja i rozbudowa budynku biurowo-usługowego na budynek biurowo-usługowo-hotelowy, ul. Piotrkowska 12 |
| 26 | Kołobrzeg | Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku na filię Pogotowia Ratunkowego, ul. Żurawia 13 |
| 27 | Krzeszyce | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych, ul. Skwierzyńska 4 |
| 28 | Legnica | Modernizacja i adaptacja budynku PWSZ im. Witelona na „Dom Studenta”, ul. Mickiewicza 10 |
| 29 | Legnica | Renowacja elewacji frontowej i termomodernizacja elewacji tylnej, ul. Złotoryjska 75 |
| 30 | Lublewo | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 221 – przebudowa ul. Wybickiego, ul. Szkolnej i ul. Bukowej |
| 31 | Lwówek Śląski | Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, ul. Parkowa 17 |
| 32 | Łódź | Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie i Łódź Widzew, ul. Dąbrowskiego 40a |
| 33 | Magdalenka gm. Lesznowola | Modernizacja Ośrodka Zdrowia, ul. Słoneczna 273 |
| 34 | Michałków gm.Chocianów | Modernizacja Kwatery Myśliwskiej, Michałkowice 54 |
| 35 | Mielec | Modernizacja hali produkcyjnej nr 3, ul. Wojska Polskiego 3 |
| 36 | Mosina | Modernizacja ulicy Dworcowej |
| 37 | Nieporęt | Rewitalizacja części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. Dzika Plaża |
| 38 | Nowy Sącz | Rewaloryzacja Parku Miejskiego – Plant Miejskich |
| 39 | Olesno | Renowacja zabytkowej elewacji Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ul. Pieloka 21 |
| 40 | Ostróda | Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury, ul. Czarneckiego 29 |
| 41 | Otwock | Modernizacja skrzyżowania ulic: Mieszka I i Kraszewskiego – rondo |
| 42 | Pawel Mała gm. Świnna | Restauracja Kościoła w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 127 |
| 43 | Piaseczno | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, ul. Żeromskiego 38 |
| 44 | Pilawa | Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 16 |
| 45 | Poznań | Modernizacja i adaptacja starej zabudowy Stajni Poułańskich na mieszkania, ul. Wojska Polskiego 6 |
| 46 | Przemków | Modernizacja Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Głogowska 37 |
| 47 | Rakoniewice | Modernizacja Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z drogą krajową nr 32 |
| 48 | Różanystok gm. Dąbrowa Białostocka | Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum nr 2, Różanystok 7 |
| 49 | Różanystok gm. Dąbrowa Białostocka | Modernizacja i adaptacja garażu na budynek mieszkalny, Różanystok 7 |
| 50 | Ruszów | Modernizacja budynku biurowo-administracyjnego, ul. Leśna 2 |
| 51 | Ruszów | Modernizacja Kwatery Myśliwskiej, ul. Zgorzelecka 10 |
| 52 | Sępólno Krajeńskie | Termomodernizacja Biblioteki Publicznej, ul. Wojska Polskiego 22 |
| 53 | Sępólno Krajeńskie | Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki, ul. T. Kościuszki 4 |
| 54 | Sępólno Krajeńskie | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, ul. Szkolna 1 |
| 55 | Siemianowice Śląskie | Renowacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Kościelna 16 |
| 56 | Sierpc | Modernizacja i rozbudowa budynku laboratoryjno-socjalnego o pomieszczenia laboratoryjne i dydaktyczne na oczyszczalni ścieków , ul. Bojanowska 1 |
| 57 | Sława | Rewitalizacja brzegu Jeziora Sławskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 |
| 58 | Słupsk | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Starzyńskiego 8 |
| 59 | Słupsk | Renowacja zabytkowej elewacji frontowej Starostwa Powiatowego, ul. Szarych Szeregów 14 |
| 60 | Smogulec gm. Gołańcz | Modernizacja kompleksu Pałacowo-Parkowego Smogulec |
| 61 | Sosnowiec | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen. Wł. Andersa 81b |
| 62 | Staszów | Modernizacja dróg gminnych na Osiedlu Północ ulice: Jana Pawła II, 25-lecia PRL, Wschodnia i Nowotki |
| 63 | Strzelce Opolskie | Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego etap II i III |
| 64 | Szczecin | Iluminacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego, ul. Ku Słońcu 125 A |
| 65 | Tarnowskie Góry | Modernizacja skrzyżowania ulic: Gliwickiej - Wyszyńskiego – Legionów – Rondo |
| 66 | Tarnów | Modernizacja i adaptacja budynku garażowo-magazynowego na Biuro Obsługi Klienta, ul. Wodna 2 |
| 67 | Tarnów | Modernizacja skrzyżowania ulic: Mickiewicza i Starodąbrowskiej – Rondo |
| 68 | Tarnów | Restauracja elewacji siedziby Tarnowskich Wodociągów, ul. Narutowicza 37 |
| 69 | Trzebnica | Rewitalizacja płyty Rynku |
| 70 | Tuchów | Modernizacja Domu Kultury, ul. Chopina 10 |
| 71 | Tychy | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego |
| 72 | Wąsosz | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, ul. Rzemieślnicza 16 |
| 73 | Wejherowo | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, ul. 12 Marca 195 |
| 74 | Wysoka | Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wlkp. 20/21 |
| 75 | Zabrze | Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. 3 Maja 91 – 95 |
| 76 | Zblitowska Góra | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, Zblitowska Góra |
| 77 | Zborów gm. Żelazków | Modernizacja i rozbudowa zabytkowego Dworku Zborów |
| 78 | Żnin | Restauracja Kościoła Parafialnego pw. NMP Królowej Polski, ul. Lewandowskiego 15 |
